באחד הפוסטים הקודמים הצבעתי על 4 סוגי עלויות ונתתי הסבר קטן על כל אחד מהם.
בפוסט הזה ננסה להסביר כיצד אנחנו מחשבים את העלויות השונות:
מכיוון שחישוב עלות יחידה בודדת היא פונקציה של עלויות קבועות אז יש הבדל בין נניח המחיר לייצור יחידה אחת למחיר לייצור 5000 יחידות.
ניקח לדוגמה חישוב של יחידה אחת ואח"כ חישוב של 5000 יחידות.
נשתמש בטבלת עלויות של מפעל דימיוני:
תרגיל 1- סיווג עלויות
אז ככה: יש לנו
נשתמש בטבלת עלויות של מפעל דימיוני:
תרגיל 1- סיווג עלויות
להלן עלויות לשנת 2002 של חברה א' ברמת תפוקה של 5,000 יחידות:
אנו נסווג
אנו נסווג
העלויות | הסכום | פעילויות | יחידת מוצר | היקף יצור |
החזקת בניינים יצור | 200,000 | ייצור | עקיפה | קבועה |
חשמל יצור | 120,000 | ייצור | עקיפה | משתנה |
משרדיות | 250,000 | מנהלה | עקיפה | קבועה |
הובלה ללקוחות | 150,000 | מכירה | עקיפה | משתנה |
הובלה ופריק ח"ג למחסן | 80,000 | ייצור | ישירה | משתנה |
פחת מכוניות ומבנים של מנהלה | 175,000 | מנהלה | עקיפה | קבועה |
חומרים גלם ישירים | 1,000,000 | ייצור | ישירה | משתנה |
עבודה ישירה פועלים | 500,000 | ייצור | ישירה | משתנה |
שמירה וביטוח מכונות | 200,000 | ייצור | עקיפה | קבוע |
צרכי משרד | 50,000 | מנהלה | עקיפה | קבועה |
תקשורת (טלמרקטינג) | 55,000 | מכירה | עקיפה | קבוע |
ביטוח על ציוד ביצור | 25,000 | ייצור | עקיפה | קבוע |
שכר מנכ"ל | 70,000 | מנהלה | עקיפה | קבוע |
דלק למכונות | 60,000 | ייצור | עקיפה | משתנה |
שכ"ע של מנהלי עבודה | 200,000 (לא גלובלי) | ייצור | ישירה | משתנה |
על מנת לחשב עלות של יחידה אחת עלינו לחשב את העלויות הקבועות הישירות + עלות משתנה ישירה ליחידה אחת
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה